Fläche der Großmarkthalle | Bedeckte Fläche | 6.410 m² |
Unbedeckte Fläche | 8.840 m² | |
Gesamtfläche | 15.250 m² | |
An Unternehmen vergebene Flächen | ||
Standplätze Obst- und Gemüsesektor | 3.655 m² | |
Standplätze Lebensmittelsektor | 2.810 m² | |
Unterirdische Lagerräume | 668 m² | |
Kühlzentrale | 318 m² | |
Fläche für Büros, öffentliche Dienstleistungen und Verwaltungsräume | 1.180 m² | |
Fläche der Parkplätze | ||
Parkplätze für Lieferwagen | n. 63 | |
Autoabstellplätze | n. 56 | |
Ökologische Insel | ||
Kartoncontainer | ||
Holzcontainer | ||
Biomüll | ||
Glas-Sammelstelle |